![]() |
発行: 新世社 発行日: 2012年7月10日 ISBN: 978-4-88384-182-0 |
頁 | 場所 | 正 誤 | |
---|---|---|---|
121 | 確認4.5 (2) | 誤 | 帰無仮説が正しいとき,帰無仮説が従う分布はどのような分布ですか。 |
正 | 帰無仮説が正しいとき,検定統計量が従う分布はどのような分布ですか。 | ||
162 | 確認5.2 (1) | 誤 | また,臨界値は$t_{n-2,\alpha/2}$なので,$\pm 2.042$となります。 |
正 | また,臨界値は$t_{n-(K+1),\alpha/2}$なので,$\pm 2.042$となります。 |
頁 | 場所 | 正 誤 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 確認1.2 (2) | 誤 | さらに100通のメールを受け取ったとき,10通が迷惑メールでした。 | ||||||||||||||||||||
正 | さらに300通のメールを受け取ったとき,40通が迷惑メールでした。 | ||||||||||||||||||||||
13 | 性質 1.1 | 誤 | $\displaystyle \left( \prod_{i=1}^{n} x_{i} \right) \left( \prod_{j=1}^{n} y_{j} \right) = \prod_{i=1}^{n} \prod_{j=1}^{n} x_{i} y_{j}$ | ||||||||||||||||||||
正 | $\displaystyle \left( \prod_{i=1}^{n} x_{i} \right) \left( \prod_{j=1}^{n} y_{j} \right) = \prod_{i=1}^{n} x_{i} y_{i}$ | ||||||||||||||||||||||
88 | 例題3.4 | 誤 | アルバイトの平均時給に関するアンケートを行うことを考えています。以下の問に答えなさい。 (1) 0.95以上の確率で平均$\mu$を誤差0.1以下で推定するにはどのくらいの大きさの標本が必要か求めなさい。 (2) 調べたい対象をある大学の経済学部の学生に限定すると,母集団は1000人だとします。このとき0.95以上の確率で平均$\mu$を誤差0.1以下で推定するにはどのくらいの大きさの標本が必要か求めなさい。 |
||||||||||||||||||||
正 | アルバイトをしているかどうかの割合に関するアンケートを行うことを考えています。 (1) 0.95以上の確率で割合$p$を誤差0.1以下で推定するにはどのくらいの大きさの標本が必要か求めなさい。 (2) 調べたい対象をある大学の経済学部の学生に限定すると,母集団は1000人だとします。このとき0.95以上の確率で割合$p$を誤差0.1以下で推定するにはどのくらいの大きさの標本が必要か求めなさい。 |
||||||||||||||||||||||
89 | 例題3.4の解答 (1) | 誤 | 0.95以上の確率で平均$\mu$を誤差0.1以下で推定するために必要な標本サイズは97以上となります。 | ||||||||||||||||||||
正 | 0.95以上の確率で割合$p$を誤差0.1以下で推定するために必要な標本サイズは97以上となります。 | ||||||||||||||||||||||
89 | 例題3.4の解答 (2) | 誤 | 0.95以上の確率で平均$\mu$を誤差0.1以下で推定するために必要な標本サイズは88以上となります。 | ||||||||||||||||||||
正 | 0.95以上の確率で割合$p$を誤差0.1以下で推定するために必要な標本サイズは88以上となります。 | ||||||||||||||||||||||
132 | 掲載結果 | 誤 |
|
||||||||||||||||||||
正 |
|
||||||||||||||||||||||
147 | 確認1.2 (2) | 誤 | さらに100通のメールを受け取ったとき,$P(A) = 30/200 = 0.15$,$P(A^{c}) = 0.85$,... | ||||||||||||||||||||
正 | さらに300通のメールを受け取ったとき,$P(A) = 60/400 = 0.15$,$P(A^{c}) = 0.85$,... | ||||||||||||||||||||||
152 | 確認1.13 | 誤 | $\displaystyle \log f(a) = - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n}(x_{i} - a)^{2}$なので,$\displaystyle (\log f(a))' = - \sum_{i=1}^{n}(x_{i} - a) = 0$ | ||||||||||||||||||||
正 | $\displaystyle \log f(a) = - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n}(x_{i} - a)^{2}$なので,$\displaystyle (\log f(a))' = \sum_{i=1}^{n}(x_{i} - a) = 0$ |
頁 | 場所 | 正 誤 | |
---|---|---|---|
13 | 性質 1.1 | 誤 | $\displaystyle \left( \prod_{i=1}^{n} x_{i} \right) \left( \prod_{j=1}^{n} y_{j} \right) = \prod_{i=1}^{n} x_{i} y_{j}$ |
正 | $\displaystyle \left( \prod_{i=1}^{n} x_{i} \right) \left( \prod_{j=1}^{n} y_{j} \right) = \prod_{i=1}^{n} x_{i} y_{i}$ | ||
43 | 例題 2.2の解答(2) | 誤 | $\displaystyle E[W] = E[10 X^{2}] = 10 \sum_{i=1}^{6}x^{2}p(x_{i})$ |
正 | $\displaystyle E[W] = E[10 X^{2}] = 10 \sum_{i=1}^{6}x_{i}^{2}p(x_{i})$ | ||
71 | 定義 2.16 | 誤 | がすべての$x_{i}$と$x_{j}$の組み合わせに対して... |
正 | がすべての$x_{i}$と$y_{j}$の組み合わせに対して... | ||
71 | Comment 2.14 | 誤 | $\displaystyle p(x_{1}, x_{2},\ldots,x_{n}) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_{i}}(1-p)^{x_{i}}$ |
正 | $\displaystyle p(x_{1}, x_{2},\ldots,x_{n}) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_{i}}(1-p)^{1-x_{i}}$ | ||
98 | Comment 4.1の(4.2)式 | 誤 | $\displaystyle \frac{\bar{x} - \mu_{0}}{\sqrt{\frac{\sigma^{2}}{n}}}$ |
正 | $\displaystyle \frac{\bar{X} - \mu_{0}}{\sqrt{\frac{\sigma^{2}}{n}}}$ |
頁 | 場所 | 正 誤 | |
---|---|---|---|
119 | 例題4.7の解答 | 誤 | 与えられた観測度数から,...,$P(B_{2}) = n_{\cdot 1}/n = 105/200=0.525$となります。 |
正 | 与えられた観測度数から,...,$P(B_{2}) = n_{\cdot 2}/n = 105/200=0.525$となります。 | ||
132 | 例題 5.3の解答 | 誤 | したがって,$\widehat{\ln{A}} = 1.949$,$\hat{\gamma} = 0.499$,$\hat{\delta} = 0.592$です。 |
正 | したがって,$\widehat{\ln{A}} = 1.949$,$\hat{\gamma} = 0.592$,$\hat{\delta} = 0.499$です。 | ||
147 | 確認 1.1 (2) | 誤 | (1)と同様に,$p(2|X=2)$$=0.11/(0.01+0.01+0.11) = 11/13$ |
正 | (1)と同様に,$P(2|X=2)$$=0.11/(0.01+0.01+0.11) = 11/13$ |
頁 | 場所 | 正 誤 | |
---|---|---|---|
71 | Comment 2.14 | 誤 | 離散確率変数の同時確率関数と周辺確率変数は, |
正 | 離散確率変数の同時確率関数と周辺確率関数は, | ||
132 | 例題 5.3の解答 | 誤 | $\ln K_{i}$,$\ln L_{i}$の順にデータを並べると,「X値 1」は$\ln K_{i}$,「X値 2」は$\ln L_{i}$の結果が出力されます。したがって,$\widehat{\ln{A}} = 1.949$,$\hat{\gamma} = 0.592$,$\hat{\delta} = 0.499$です。また,$\widehat{\ln{A}} = 1.949$なので |
正 | $\log K_{i}$,$\log L_{i}$の順にデータを並べると,「X値 1」は$\log K_{i}$,「X値 2」は$\log L_{i}$の結果が出力されます。したがって,$\widehat{\log{A}} = 1.949$,$\hat{\gamma} = 0.592$,$\hat{\delta} = 0.499$です。また,$\widehat{\log{A}} = 1.949$なので | ||
137 | 例題 5.5の解答 | 誤 | $\displaystyle \ln Y_{i} = \ln A + \gamma^{*} \ln K_{i} + \sum_{j=1}^{5} \gamma_{j}d_{ji}\ln K_{i} + \delta \ln L_{i} + \epsilon_{i}$ |
正 | $\displaystyle \log Y_{i} = \log A + \gamma^{*} \log K_{i} + \sum_{j=1}^{5} \gamma_{j}d_{ji}\log K_{i} + \delta \log L_{i} + \epsilon_{i}$ | ||
137 | 例題 5.5の解答 | 誤 | $x_{7i} = \ln L_{i}$,$\alpha = \ln A^{*}$ |
正 | $x_{7i} = \log L_{i}$,$\alpha = \log A$ |
頁 | 変 更 | |
---|---|---|
63, 66, 145, 146, 155, 索引 | 前 | 確率点 |
後 | 分位点 |
頁 | 場所 | 正 誤 | |
---|---|---|---|
103 | POINTの$Y$の標本平均 | 誤 | $\displaystyle \bar{Y} = \frac{1}{n_{y}}\sum_{j=1}^{n_{y}}Y_{i} \sim N\left( \mu_{y},\frac{\sigma_{y}^{2}}{n_{y}} \right)$ |
正 | $\displaystyle \bar{Y} = \frac{1}{n_{y}}\sum_{j=1}^{n_{y}}Y_{j} \sim N\left( \mu_{y},\frac{\sigma_{y}^{2}}{n_{y}} \right)$ | ||
126 | 例題5.1の解答 | 誤 | したがって,$\hat{\alpha}=3.740$,$\hat{\beta}=0.244$となります。 |
正 | したがって,$\hat{\alpha}=3.740$,$\hat{\beta}=0.224$となります。 |
何かお気づきのことがあればお知らせいただければ幸いです。
2024年7月18日現在